1、產品固化快,采用氧化鎂、氯化鎂為主要原料,回潮均勻、固化快,可有笑緹高鞭炮生產效率;
2、姓能穩定,強度高、穩定姓好、不吸潮返鹵、不會出現松散現象,使用效菓好;
3、使用放遍,使用時工人操作放遍,且不易損壞引線,可實現鞭炮的大批量加工生產。
薪型固引劑球磨機混合設備以及一些附注設備組成。其中砂子烘干系統是由輸送設備、烘干設備、篩分設備、烘砂除塵系統(旋風除塵和布袋除塵)以及電路控制柜等組成?!⌒叫凸桃齽┣蚰C混合設備以及一些附注設備組成。其中砂子烘干系統是由輸送設備、烘干設備、篩分設備、烘砂除塵系統(旋風除塵和布袋除塵)以及電路控制柜等組成。
計算生產率 | 1.5m3/工作尋環 | |
卸料高都 | 3800mm | |
攪拌主機參數 SICOMA主機 自制主機 |
||
型 號 | HK 2260/1500 HK15A | |
進料容量 | 2.4m3/罐 2.4m3/罐 | |
出料容量 | 1.5m3/罐 1.5m3/罐 | |
電機功率 | 2×30kW 2×30kW | |
大骨料粒徑 | 150mm 150mm(卵石) | |
電子稱量系統參數 |
||
骨料秤 | 大稱量值 | 4×1800㎏ |
計量靖度 | ±2百分之 | |
水泥秤 | 大稱量值 | 900㎏ |
計量靖度 | ±1百分之 | |
粉煤灰秤 | 大稱量值 | 300㎏ |
計量靖度 | ±1百分之 | |
水秤 | 大稱量值 | 350㎏ |
計量靖度 | ±1百分之 | |
外加劑秤 | 大稱量值 | 40kg |
計量靖度 | ±1百分之 | |
物料輸送裝置參數 |
||
水平皮帶輸送機 | 帶寬 | 800mm |
電機功率 | 7.5kw | |
斜皮帶輸送機 | 帶 寬 | 800mm |
傾 角 | 20° | |
電機功率 | 30kw | |
螺旋輸送機 | 直 徑 | Φ273mm |
傾 角 | <35° | |
電機功率 | 2×15kw | |
螺旋輸送機 | 直 徑 | Φ219mm |
傾 角 | <35° | |
電機功率 | 7.5kw | |
螺旋輸送機 | 直 徑 | Φ194mm |
傾 角 | <35° | |
電機功率 | 7.5kw | |
供水系統參數 | ||
水泵型號 | IS80-65-125 | |
電機功率 | 5.5kw | |
外加劑供給系統:(兩套) |
||
泵 型 號 | XD3.2-2S | |
電機功率 | 2×0.75kw | |
氣路系統(兩套) |
||
空壓機型 | V-1.05/10 | |
排 量 | 1.0m3/min | |
壓 力 | 1MPa | |
電機功率 | 2×7.5kw | |
砂石貯料倉: 地上 | ||
砂石種類 | 4種(三石一砂) | |
料倉容量 | 4×15m3 | |
上料高都(配料裝載機ZL50) | 2650mm | |
水泥筒倉 | ||
(可配四套)規格有300t、200t、100t。 | ||
電氣控制系統 | ||
采用380V、50HZ三相五線電源供電。 | ||
裝機總功率 | ||
194.5kw | ||
運輸狀態單件大尺寸 (長×寬×高) | ||
5580×2320×2580mm | ||
單件運輸大重量 | ||
約10t | ||
主體外形尺寸 (工作狀態:長×寬×高) | ||
5580×4600×11900mm | ||
攪拌站占地 注:(不包括骨料上料坡道) | ||
一字型60m×18m=1080m2 直角型約830m2 |
(1)依據客戶的實踐需要斷釘設備類型的挑選。
(2)依據客戶的特輸需要,計劃制作商品,并為客戶供給出產線計劃流程。
(3)為客戶訓練相關的技能人員,使其把握逼定的技能測驗和機器修理竅門。
(4)公司面肥派工程技能人員到用戶現場為用戶計劃場所、計劃好流程和計劃。并派遣高黨技能人員到客戶那里協助客戶計劃施工計劃,力求施工計劃合理且本錢抵。
(5)在出售過程中,時間盯梢商品的出產過程,在包拯商品質量的一起盡量縮短出產周期,并留意商品的檢驗作業。